-
Wykopalnia Cylinder hydrauliczny
-
Cylinder ramienia
-
Cylinder wysięgnika
-
Cylinder kubełkowy
-
Części zamienne koparek
-
Pompa hydrauliczna koparki
-
Pompa zębata koparki
-
Zawór koparki
-
Zespół silnika jazdy
-
zespół silnika obrotu
-
Części elektryczne koparki
-
Pierścień huśtawkowy koparki
-
Części podwozia koparki
-
Silnik koparki
-
Narzędzia do kopalni
-
DawidWspółpracujemy z GLPARTS w zakresie potrzeb hydraulicznych koparek, a ich obsługa klienta jest fantastyczna.I pasują do naszych Volvo i Hyundai koparek.Szybka wysyłka, doskonałe dopasowanie i niezawodna wydajność!
-
JANOd ponad roku używamy hydraulicznych cylindrów GLPARTS do naszych koparek i nie mogliśmy być szczęśliwsi.i czas dostawy jest zawsze szybszy niż oczekiwanoZdecydowanie polecam ich produkty dla wszystkich potrzeb ciężkiego sprzętu!
-
MariaDzięki firmie GLPARTS za szybką i niezawodną obsługę.Kupione przez nas cylindry hydrauliczne doskonale pasują do naszych koparek JCB i zauważyliśmy znaczną poprawę wydajności.Cylindry wykonane są z wysokiej jakości materiałów., a oni trzymają się dobrze w trudnych warunkach.
SH280 Standardowe części hydrauliczne cylinera wiadra koparki dla Sumitomo

Skontaktuj się ze mną o darmowe próbki i kupony.
WhatsApp:0086 18588475571
WeChat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Jeśli masz jakiekolwiek obawy, oferujemy 24-godzinną pomoc online.
xNazwa produktu | SH280 Koparka hydrauliczna cylinder hydrauliczny | modele | SH280 |
---|---|---|---|
Kategoria maszyny | Koparki | Czy można go dostosować? | - Tak, proszę. |
Obsługa powierzchni | Tłoczysko, chromowane na twardo, rura cylindra, szlifowana wewnętrznie | Marka pieczęci | Dla Japonii NOK i USA SKF |
Materiał uszczelnienia | PU | Testowanie | 100% |
bezpośrednia dostawa fabryczna | - Tak, proszę. | PN1 | 20S-63-X2414 20S-63-02414 20S-63-67442 |
PN2 | 3F3088055 3F3088060 201-70-0068 | PN3 | 707-01-XJ051 707-00-XA730 707-01-XP400 |
Podkreślić | SH280 Cylinder z wiadrem koparki,Cylinder wiadrowy hydrauliczny SH 280,Sumitomo Excavator Bucket Cylinder |
SH280 Standardowe części hydrauliczne koparki z wiadrowym cylindrem dla Sumitomo
Opis produktu
Ten zamiennik maszyn jest oryginalną częścią rezerwową Sumitomo w kopalni SH280.
Nazwa produktu |
dla SUMITOMO SH280 Bucket Cylinder |
Model |
SH280 |
Zastosowanie |
Dla Sumitomo SH280Wyroby hydrauliczneCylinder wiadra koparki |
Zakres temperatury |
-20-80°C |
Zakres ciśnienia | 21 MPa do 35 MPa |
Wymiary | Zindywidualizowane |
OEM |
- Tak, proszę. |
ps. Jeśli szukasz innych cylindrów hydraulicznych dla Sumitomo, proszę skontaktować się z nami, aby uzyskać ofertę
Więcej cylindrów hydraulicznych
Komatsu Cylinder Hydraulic Part No | ||||||
PC100-3 ((OLD) | Boom | 707-98-36100 | ARM | 707-98-38600 | BUCKET | 707-98-36110 |
PC100-3 ((NOWY) | Boom | 707-99-36200 | ARM | 707-98-38600 | BUCKET | 707-99-36210 |
PC100-5 | Boom | 707-98-36200 | ARM | 707-99-44200 | BUCKET | 707-98-27600 |
PC120-1,2 | Boom | 707-99-43100 | ARM | 707-98-45700 | BUCKET | 707-99-43100 |
PC120-3 | Boom | 707-98-37500 | ARM | 707-98-38600 | BUCKET | 707-98-36110 |
PC120-6 | Boom | 707-98-37620 | ARM | 707-99-44200 | BUCKET | 707-98-36210 |
PC150 | Boom | 707-98-38520 | ARM | 707-99-45100 | BUCKET | 707-98-37510 |
PC150-3 | Boom | 707-98-38510 | ARM | 707-98-45200 | BUCKET | 787-98-37130 |
PC150-5 | Boom | 707-98-38520 | ARM | 707-99-46200 | BUCKET | 707-98-37110 |
PC160-7 | Boom | 707-99-38720 | ARM | 707-99-46320 | BUCKET | 707-99-37290 |
PC200-3 | Boom | 707-98-46270 | ARM | 707-99-48610 | BUCKET | 707-98-46100 |
PC200-5 | Boom | 707-99-46600 | ARM | 707-99-57200 | BUCKET | 707-98-45220 |
PC200-6 | Boom | 707-99-46600 | ARM | 707-98-57270 | BUCKET | 707-98-45220 |
PC200-7 | Boom | 707-99-46130 | ARM | 707-99-57160 | BUCKET | 707-99-45230 |
PC200-8 | Boom | 707-98-46280 | ARM | 707-98-48610 | BUCKET | 707-98-39610 |
PC220 | Boom | KOM-PC-2 | ARM | KOM-PC-1 | BUCKET | KOM-PC-3 |
PC220-3 | Boom | 707-98-47600 | ARM | 707-98-57201 | BUCKET | 707-98-47500 |
PC220-5,6 | Boom | 707-99-47600 | ARM | 707-98-58200 | BUCKET | 707-98-47620 |
PC220-7 | Boom | 707-99-47790 | ARM | 707-99-58070 | BUCKET | 707-99-45570 |
PC230-6 | Boom | 707-99-47660 | ARM | 707-99-58350 | BUCKET | 707-99-58320 |
PC270-8 | Boom | 707-99-59320 | ARM | 707-99-59740 | BUCKET | 707-99-59020 |
PC300-3 | Boom | 707-98-58200 | ARM | 707-98-67100 | BUCKET | 707-98-58210 |
PC300-5 | Boom | 707-99-58210 | ARM | 707-99-67110 | BUCKET | 707-99-58110 |
PC300-6 | Boom | 707-99-58360 | ARM | 707-99-67280 | BUCKET | 707-99-58370 |
PC300-7 | Boom | 707-99-58080 | ARM | 707-99-67090 | BUCKET | 707-99-58090 |
PC300-8 | Boom | 707-99-59270 | ARM | 707-99-72350 | BUCKET | 707-99-58410 |
PC350-5 | Boom | 707-99-58210 | ARM | 707-99-67110 | BUCKET | 707-99-58110 |
PC350-6 | Boom | 707-99-58360 | ARM | 707-99-67280 | BUCKET | 707-99-58370 |
PC360-3 | Boom | 707-98-58200 | ARM | 707-98-67100 | BUCKET | 707-98-58210 |
PC400-3 | Boom | 707-98-67110 | ARM | 707-98-68500 | BUCKET | 707-98-48510 |
PC400-5 | Boom | 707-99-67120 | ARM | 707-99-68510 | BUCKET | 707-99-67010 |
PC400-6 | Boom | 707-99-67120 | ARM | 707-99-67300 | BUCKET | 707-99-68510 |
PC400-7 | Boom | 707-99-67870 | ARM | 707-99-68780 | BUCKET | 707-99-66240 |
PC450-6 | Boom | 707-99-67120 | ARM | 707-99-69500 | BUCKET | 707-99-67010 |
PC450-7 | Boom | 707-99-67870 | ARM | 707-99-68780 | BUCKET | 707-99-66240 |
PC600-6 | Boom | 707-99-68580 | ARM | 707-99-77140 | BUCKET | 707-99-68560 |
PC650-3 | Boom | 707-99-77240 | ARM | 707-99-77240 | BUCKET | 707-99-69600 |
WA100-1 | WYTAGANIE | 707-99-34100 | DUMP | 707-99-34500 | Wyrób | 707-99-14200 |
WA120-1 | WYTAGANIE | 707-99-37500 | DUMP | 707-99-41100 | Wyrób | 707-99-37500 |
WA150-1 | WYTAGANIE | 707-99-37500 | DUMP | 707-99-41100 | Wyrób | 707-99-14200 |
WA180-1 | WYTAGANIE | 707-99-43100 | DUMP | 707-99-43500 | Wyrób | 707-99-15600 |
WA180-3 | WYTAGANIE | 707-99-37510 | DUMP | 707-99-43520 | Wyrób | 707-99-14200 |
WA200-1 | WYTAGANIE | 707-99-43100 | DUMP | 707-99-43500 | Wyrób | 707-99-14600 |
WA250-1 | WYTAGANIE | 707-99-43500 | DUMP | 707-99-53500 | Wyrób | 707-99-14600 |
WA300-1 | WYTAGANIE | 707-99-54100 | DUMP | 707-99-62010 | Wyrób | 707-99-14600 |
WA320-1 | WYTAGANIE | 707-99-53100 | DUMP | 707-99-62020 | Wyrób | 707-99-14610 |
WA320-3 | WYTAGANIE | 707-99-54100 | DUMP | 707-99-62020 | Wyrób | 707-99-14610 |
WA320-5 | WYTAGANIE | 707-99-53170 | DUMP | 707-99-62120 | Wyrób | 707-99-14770 |
WA350-1 | WYTAGANIE | 707-99-55500 | DUMP | 707-99-64410 | Wyrób | 707-99-24120 |
WA380-1 | WYTAGANIE | 707-99-64010 | DUMP | 707-99-654400 | Wyrób | 707-99-24120 |
WA380-3 | WYTAGANIE | 707-99-64040 | DUMP | 707-99-64410 | Wyrób | 707-99-24120 |
WA380-5 | WYTAGANIE | 707-99-64080 | DUMP | 707-99-64540 | Wyrób | 707-99-24630 |
WA40-1 | WYTAGANIE | 707-99-64010 | DUMP | 707-99-73020 | Wyrób | 707-99-24510 |
WA420-1 | WYTAGANIE | 707-99-64010 | DUMP | 707-99-73010 | Wyrób | 707-99-24510 |
WA420-3 | WYTAGANIE | 707-99-64030 | DUMP | 707-99-73020 | Wyrób | 707-99-24510 |
WA430-6 | WYTAGANIE | 707-99-50740 | DUMP | 707-99-66380 | Wyrób | 707-99-15810 |
WA450-1,2,3 | WYTAGANIE | 707-99-65400 | DUMP | 707-99-73020 | Wyrób | 707-99-32110 |
WA450-5 | WYTAGANIE | 707-99-65420 | DUMP | 707-99-73150 | Wyrób | 707-99-32250 |
WA450-6 | WYTAGANIE | 707-99-57310 | DUMP | 707-99-66360 | Wyrób | 707-99-25710 |
WA470-1,3 | WYTAGANIE | 707-99-65400 | DUMP | 707-99-73020 | Wyrób | 707-99-32110 |
WA470-5 | WYTAGANIE | 707-99-65420 | DUMP | 707-99-73150 | Wyrób | 707-99-32250 |
WA5001,3 | WYTAGANIE | 707-99-74010 | DUMP | 707-99-75400 | Wyrób | 707-99-34500 |
WA500-6 | WYTAGANIE | 707-99-68420 | DUMP | 707-99-68430 | Wyrób | 707-99-35230 |
WA600-1 | WYTAGANIE | 707-99-75440 | DUMP | 707-99-84440 | Wyrób | 707-99-43570 |
WA600-3 | WYTAGANIE | 707-90-75450 | DUMP | 707-99-84550 | Wyrób | 707-99-43590 |
WA600-6 | WYTAGANIE | 707-99-77090 | DUMP | 707-99-77630 | Wyrób | 707-99-44060 |
WA700-1,3 | WYTAGANIE | 707-99-77600 | DUMP | 707-99-86600 | Wyrób | 707-99-46620 |
WA8001,2,3 | WYTAGANIE | 707-99-85900 | DUMP | 707-99-96200 | Wyrób | 707-99-66210 |
WA900-1,3 | WYTAGANIE | 707-99-85900 | DUMP | 707-99-96200 | Wyrób | 707-99-66210 |
Informacje o spółce
GuangZhou GuoLi Engineering Machinery Co., Ltd., z ponad 16-letnim doświadczeniem w produkcji cylindrów hydraulicznych do koparek, jest firmą handlową zewnętrzną specjalizującą się w szerokim zakresie produktów, w tym cylindrów ramiennych koparek,Wyroby z tworzyw sztucznych, cylindry wiadrowe, rury cylindrowe, pręty cylindrowe, niestandardowe cylindry hydrauliczne, zestawy uszczelniające, pompy hydrauliczne i części elektryczne, wszystkie zaprojektowane dla różnych modeli koparek.Nasze produkty są eksportowane do ponad 100 krajów i regionów na całym świecie.
Wycieczka po fabryce
Nasz główny produkt, cylindry koparki, jest produkowany przez kompletną linię produkcyjną cylindrów hydraulicznych, od projektowania do produkcji.
Proces produkcji pręta tłokowego
Cechy | Opis |
Materiał | Stalowo hartowane |
Obsługa powierzchni | Indukcja utwardzona przed chromowaniem w celu zapobiegania gięciu i zadrapania |
Odporność na rdzew | Odporny na rdzew przez ponad 100 godzin w testach solnych |
Proces produkcji | Wytwarzane i galwanizowane we własnym przedsiębiorstwie |
Skończ. | Technologia wykończenia lustrzanego |
Automatyczny proces spawania
Cechy | Opis |
Metoda spawania | Całkowicie zautomatyzowane spawanie w celu zapewnienia spójności i integralności |
Rzemiosło | Łańcuch spawalniczy zapewnia silną wytrzymałość stawów i eliminuje wady |
Jakość szwu spawania | Szwy spawane pasują do oryginalnych części |
Trwałość | Niełatwo jest oderwać zwojowe części. |
Wyświetlacz magazynowy gotowego produktu
Wystawa
Nasza obecność na największych wystawach: 2023 Malaysia & 2024 Shanghai Bauma
Wystawa z współpracującymi klientami
Świadectwa
Certyfikacja