|
Szczegóły Produktu:
|
| Nazwa pozycji: | Cylinder podnoszący, cylinder pochylenia, cylinder bębenowy | Numer modelu: | 992 tys |
|---|---|---|---|
| P/n: | 4915803 5038431 1571352 | Główny materiał: | 25mn Steel, Japan Nok i US SKF SEALS |
| Zastosowanie: | Ładowarka koła, maszyny budowlane | Pakiet: | Drewniana obudowa lub twój wymaganie |
| Cechy: | Wysokiej jakości, trwałe, wysoka wydajność | Gwarancja: | 12-miesięczna gwarancja |
| Podkreślić: | 992K Cylinder kierowniczy z nachyleniem podnoszącym,1571352 Cylinder kierownicy z nachyleniem podnoszącym,5038431 Cylinder kierowniczy z nachyleniem podnoszącym |
||
4915803 5038431 1571352 Cylinder kierowniczy podnoszący nachylony do ładowarki kołowej 992K
Numery 491-5803, 503-8431 i 157-1352 to odpowiednio numery części cylindrów podnoszących, nachylających i kierujących dla ładowarki kołowej Caterpillar 992K.
Specyfikacja
| Nazwa pozycji |
Cylinder podnoszący, cylinder nachylony, cylinder sterujący |
P/N | 4915803 5038431 |
| Numer modelu | 992K | Gwarancja | 1 rok |
| Wykorzystanie | Ładowarka kołowa | Materiał pieczęci | NOK/SKF |
| Kategoria | Podwójne działanie | Główny materiał | Stal 25 Mn |
Zastosowanie:
Budowa: budowanie fundamentów, wykopanie rowów, burzenie
Prace drogowe: wyrównanie gruntów, wykopanie rowów, obsługa materiałów
Górnictwo: wydobycie, wydobycie rudy, załadunek
Rolnictwo: Oczyszczanie gruntów, wykopanie kanałów nawadniających
Leśnictwo: obróbka drewna, przygotowanie gruntów
![]()
Informacje o spółce
Z ponad 16-letnim doświadczeniem w produkcji cylindrów hydraulicznych, GLPARTS eksportuje produkty do ponad 100 krajów na całym świecie, w tym do Stanów Zjednoczonych, Niemiec, Australii,i Bliskiego Wschodu. Wspierany przez wykwalifikowany zespół inżynierów i odpowiedzialne siły sprzedaży, zapewniamy kompleksowe wsparcie przed, w trakcie i po sprzedaży, aby zapewnić Państwu zadowolenie na każdym kroku.
![]()
Dlaczego wybrać nas?
Zdolności OEM/ODM: Produkcja dostosowana do indywidualnych wymagań.
Konkurencyjne ceny i rabaty hurtowe: opłacalne rozwiązania dla przedsiębiorstw każdej wielkości.
Szybka wysyłka i wsparcie w odprawie celnej: efektywna logistyka w celu zapewnienia terminowej dostawy.
Pozostałe produkty
Ostatni napęd / silnik podróży
Silnik swingowy i skrzynia biegów
Pompy hydrauliczne
Zawory sterujące
Części silnika
Zestawy dla fok
Części podwozia
Części elektryczne
Komponenty kabiny i nadwozia
![]()
Więcej cylindrów możemy dostarczyć
| 707-01-XU910 | 707-01-XU920 | 707-01-0F700 |
| 357-9766 | 225-4580 | 225-4581 |
| 31Q8-50110 | 31Q8-50120 | 31Q8-60110 |
| 242-6770 | 239-1627 | 239-1876 |
| 14556580 | 1146-07290 | 14595214 |
| 707-13-16870 | 707-E1-00620 | 707-01-0K761 |
| 234-4601 | 2344601 | 9292426 |
| 60027481 | 289-8031 | 2898031 |
| 707-E1-01830 | 707-01-0K792 | 707-01-0K773 |
| 14572137 | Zmiany w systemach operacyjnych | 440-00432E |
| 707-01-0K770 | 707-E1-00630 | 707-E1-00641 |
| 4711562 | 4711563 | YA00016045 |
| 192-6908 | 1926908 | 31Q6-50131 |
| 707-E1-01850 | 707-E1-01870 | 707-E1-01880 |
| 400305-00420 | 707-99-66240 | 707-01-XZ522 |
| 289-8012 | 31Q8-60111 | 375-1722 |
| 14508475 | 707-01-XZ520 | 3744298 |
Osoba kontaktowa: Mrs. Tina
Tel: 13081912597
Faks: 86-86-13081912597