Szczegóły Produktu:
|
Nazwa elementu: | Fabryka siłownika hydraulicznego ramienia Solar DX300LC-V 440-00268B K1036107 K1036108 dla Doosan/Da | Model: | DX300LC-V 300LC-V |
---|---|---|---|
Pn: | 440-00268B K1036107 K1036108 | Typ cylindra: | Podwójny cylinder hydrauliczny |
Główny materiał: | Stal o wysokiej wytrzymałości | Temperatura: | -40°C do 120°C |
Średnice otworu: | 80 mm do 210 mm | Prężnica pręta: | 50 mm do 150 mm |
Udar: | Do 2716 mm | Wskaźniki ciśnienia: | Do 60 MPa |
Podkreślić: | DX300LC-V Arm Cylinder Hydrauliczny,440-00268B Cylinder hydrauliczny z ramieniem,K1036108 Cylinder hydrauliczny z ramieniem |
Solar DX300LC-V Hydraulic Cylinder Factory 440-00268B K1036107 K1036108 dla Doosan/Daewoo Arm
Model |
DX300LC-V 300LC-V |
PN | K1036107 K1036108 |
Zarejestruj | Ekskawator |
Marka | Doosan/Daewoo |
Podstawowe składniki | Zestaw, pręt, klapka, głowica, beczka, uszczelki |
Powiązany cylinder hydrauliczny, który możemy dostarczyć
DX300LC-5 ARM CYLINDER | Wymogi w zakresie ochrony zdrowia i ochrony zdrowia |
DX300LC-5 BOOM CYLINDER | Wymagania w zakresie ochrony zdrowia |
DX300LC-5 BUCKET CYLINDER | Zmiany i zmiany w systemie finansowym |
Chwała klientów
Dlaczego wybrać nas?
1. 16+ lat doświadczenia w branży
Udowodnione doświadczenie w produkcji i dostawach cylindrów hydraulicznych.
2Ceny bezpośrednie z fabryki
Jesteśmy źródłem bez pośredników, lepszych cen i szybszej dostawy.
3. Wsparcie OEM i personalizacji
Standardne lub niestandardowe cylindry: wykonane tak, aby doskonale pasowały do maszyny.
4Profesjonalny zespół inżynierów.
Doświadczeni inżynierowie zapewniają precyzyjne zaprojektowanie i kontrolę jakości.
Nudzony | Włóczęga | EP | RE | CP | RC | Długość zamknięta | Wskaźnik ciśnienia Mpa |
80 | 50 | 45 | 60 | 45 | 50 | 1615 | 25 |
80 | 55 | 55 | 65 | 45 | 70 | 1935 | 25 |
85 | 55 | 55 | 60 | 55 | 65 | 1890 | 25 |
90 | 55 | 50 | 60 | 50 | 60 | 2084 | 25 |
90 | 60 | 50 | 60 | 50 | 60 | 2136 | 25 |
95 | 65 | 60 | 90 | 60 | 90 | 2243 | 25 |
100 | 65 | 60 | 90 | 60 | 90 | 2481 | 32 |
100 | 70 | 70 | 85 | 70 | 85 | 2632 | 32 |
105 | 60 | 55 | 80 | 55 | 80 | 1884 | 32 |
110 | 55 | 50 | 80 | 55 | 75 | 1813 | 32 |
110 | 75 | 80 | 93 | 70 | 96 | 2648 | 32 |
110 | 80 | 70 | 98 | 70 | 98 | 2782 | 32 |
115 | 75 | 70 | 100 | 70 | 100 | 2674 | 32 |
115 | 80 | 71 | 98 | 71 | 98 | 2753 | 32 |
120 | 80 | 70 | 100 | 70 | 100 | 2969.5 | 32 |
120 | 85 | 80 | 100 | 80 | 104 | 3020 | 32 |
125 | 85 | 80 | 107 | 80 | 107 | 2966 | 32 |
130 | 95 | 80 | 112 | 80 | 112 | 3526 | 32 |
130 | 90 | 90 | 123 | 80 | 123 | 2737 | 32 |
135 | 90 | 90 | 130 | 80 | 130 | 2729 | 32 |
135 | 95 | 80 | 112 | 80 | 112 | 3478 | 32 |
140 | 90 | 90 | 98 | 90 | 98 | 2858 | 32 |
145 | 95 | 100 | 123 | 90 | 124 | 3038 | 35 |
150 | 100 | 100 | 106 | 100 | 106 | 3455 | 35 |
160 | 110 | 100 | 160 | 100 | 160 | 3429 | 40 |
165 | 115 | 120 | 135 | 110 | 135 | 3600 | 40 |
170 | 110 | 110 | 150 | 100 | 150 | 3489 | 50 |
175 | 115 | 100 | 130 | 100 | 130 | 4041 | 50 |
180 | 120 | 110 | 135 | 110 | 135 | 4360 | 55 |
185 | 120 | 110 | 126 | 110 | 135 | 4412 | 55 |
190 | 130 | 110 | 140 | 110 | 140 | 4650 | 60 |
200 | 140 | 130 | 150 | 130 | 150 | 3600 | 60 |
Osoba kontaktowa: Mrs. Tina
Tel: 13081912597
Faks: 86-86-13081912597